КФО - 4028
Рисунок-схема, нанесенный на водорастворимый флизелин
Производство Германия
Производитель: «Каролинка РФ». К рисунку-схеме прилагается :
- Инструкция по использованию
- Цветовая гамма дна в номерах бисера Preciosa(вес в граммах) и ниток Gamma(метрах в 2 сложения)
- Preciosa Gamma
- 57150- 4,1 гр 0720- 6,5 м
- 51060- 6,3 гр 5212- 9,9 м
- 53230- 7,9 гр 0209-12,4 м
- 53310- 1,9 гр 0613- 2,9 м
- 93140- 5,2 гр 3199- 8,2 м
- 17386- 5,3 гр 0019- 8,3 м
- 17186- 4,5 гр 0020- 7,1 м
- 38681- 2,3 гр 0815- 3,6 м
- 59205- 3,3 гр 5205- 5,1 м
- 18328- 4,9 гр 0077- 7,7 м
- 16128- 3,4 гр 0074- 5,3 м
- 78122- 4,0 гр 3107- 6,3 м
- 16228- 3,5 гр 1095- 5,6 м
-
13 цветов
- Размер готовой работы 20 Х 29 см