КФО - 4035
Рисунок-схема, нанесенный на водорастворимый флизелин
Производство Германия
Производитель: «Каролинка РФ». К рисунку-схеме прилагается :
- Инструкция по использованию
- Цветовая гамма дна в номерах бисера Preciosa(вес в граммах) и ниток Gamma(метрах в 2 сложения)
- Preciosa Gamma
- 91120- 1,6 гр 0064- 1,8 м
- 90070- 1,4 гр 0012- 1,6 м
- 17198- 2,3 гр 3076- 2,6 м
- 16398- 2,6 гр 3075- 2,8 м
- 37173- 2,3 гр 3074- 2,6 м
- 57573- 1,0 гр 0902- 1,1 м
- 50150- 1,0 гр 3152- 1,1 м
- 58270- 4,5 гр 0029- 5,0 м
- 51436- 7,4 гр 3160- 8,2 м
- 50220- 2,6 гр 3159- 2,8 м
- 18328- 1,6 гр 0077- 1,8 м
- 78122- 2,9 гр 3107- 3,2 м
- 57526- 4,8 гр 3251- 5,3 м
- 90000- 0,2 гр 3195- 0,3 м
- 84110- 0,2 гр 0042- 0,3 м
- 46102- 2,6 гр 0415- 2,8 м
-
16 цветов
- Размер готовой работы 20 Х 29 см