КФО - 4037
Рисунок-схема, нанесенный на водорастворимый флизелин
Производство Германия
Производитель: «Каролинка РФ». К рисунку-схеме прилагается :
- Инструкция по использованию
- Цветовая гамма дна в номерах бисера Preciosa(вес в граммах) и ниток Gamma(метрах в 2 сложения)
- Preciosa Gamma
- 50150- 2,4 гр 3152- 2,7 м
- 58270- 5,2 гр 0029- 5,8 м
- 58105- 6,8 гр 3155- 7,6 м
- 08256- 2,9 гр 0716- 3,2 м
- 33070- 2,8 гр 0083- 3,1 м
- 36100- 6,1 гр 0082- 6,8 м
- 63000- 4,5 гр 0302- 5,0 м
- 91120- 3,5 гр 3106- 3,9 м
- 18255- 4,8 гр 0072- 5,4 м
- 58573- 4,5 гр 6080- 5,0 м
- 93140- 2,7 гр 3196- 3,0 м
- 17386- 3,9 гр 0019- 4,3 м
- 17186- 3,1 гр 0016- 3,5 м
- 23980- 2,4 гр 0420- 2,6 м
-
14 цветов
- Размер готовой работы 20 Х 29 см